Oase PondoMax Eco Control, 5000
Tóápolás egyszerűen!
70.090 Ft
(27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Szűrő- és patakszivattyú
- Beépített vezérlővel
- Max. 8 mm-es szennyező részecskék
Leírás
Beszéljünk a tóápolásáról! Képzelje el, hogy van egy szivattyúja, amely nemcsak erőteljesen keringteti a tavat, hanem okosan is működik. A Pontec PondoMax Eco Control pontosan ilyen: egy kompakt szűrő- és patakszivattyú, amely beépített vezérlővel érkezik.
Mit jelent ez Önnek? Teljes körű irányítást kap a szállítási teljesítmény felett! A hét állítható fokozattal a szivattyút könnyedén igazíthatja a tava igényeihez. Ha mégis probléma merülne fel, a vezérlő hibajelzése azonnal megmutatja, mi a gond. Ez a szivattyú valódi sokoldalú tehetség. Megbízhatóan továbbít akár 8 mm-es szennyező részecskéket is, így kristálytiszta vizet biztosít. Merítve vagy szárazon történő elhelyezéssel is használható, a beüzemelés rugalmas és egyszerű. A két mellékelt lépcsős tömlőadapterrel azonnal üzembe helyezhető.
A PondoMax Eco Control továbbá védelemmel rendelkezik szárazon futás és elzáródás ellen. Így nyugodtan hátradőlhet és teljes mértékben élvezheti a tavát!
Műszaki adatok:
| 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
|---|---|---|---|---|
| Méretek (H x Sz x Ma) | 22 x 10 x 13,5 cm | 22 x 10 x 13,5 cm | 25,5 x 13 x 17 cm | 25,5 x 13 x 17 cm |
| Névleges feszültség | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 55 W | 100 W | 135 W | 190 W |
| Nettó tömeg | 3,9 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,1 kg |
| Liter/perc max. | 83 l/min | 166 l/min | 250 l/min | 333 l/min |
| Liter/óra max. | 5000 l/h | 10000 l/h | 15000 l/h | 20000 l/h |
| Vízoszlop magassága max. | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m |
| Csatlakozás (nyomóoldal) | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 2 |
| Csatlakozás (szívóoldal) | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 2 |
| Tömlőcsatlakozások | 25 / 32 / 38 mm | 25 / 32 / 38 mm | 32 / 38 / 50 mm | 32 / 38 / 50 |
| Tömlőcsatlakozások | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1 ¼", 1 ½", 2" | 1 ¼", 1 ½", 2" |
| Szűrőbeömlő felület | 250 cm² | 250 cm² | 310 cm² | 310 cm² |
| Durva szennyezőanyag továbbítás max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Cikkszám: | Xol-PON-95661 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 db |
| EAN: | 4010052956619 |
| Gyártói szám: | 95661 |
| Csatlakozó típusa: | E+F típusú hálózati csatlakozó (CEE 7/7) |
| Tószivattyú típusa: | Szűrő- és patakszivattyú |
Jogi információk
| Gyártó: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Németország, info@oase.com |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Oase PondoMax Eco Control
Magazinunkból:
Bloomling felfedezése:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 24.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 11.750 termék